Ethernetserver,2013年成立的美国主机商(Company #09114946),主营洛杉矶、新泽西、杰克逊维尔机房的虚拟主机、OVZ VPS、独立服务器等。现在商家在Evocative数据中心新增了基础设施,发布了三款特价VPS,另外还有一个隐藏的特别优惠款,性价比不错。
隐藏款看起来还可以,特点是纯SSD大硬盘。
免费20G防御,支持TUN/TAP,PPP,Docker,FUSE,GRE & IPSec,支持RDNS设置,注意OVZ架构VPS不支持更换内核。
vCPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IP | 架构 | 价格 | 购买 |
1 | 1GB | 40G SSD/RAID10 | 1T/1Gbps | 2个 | OVZ | $14.9/年 | 链接 |
1 | 2GB | 80G SSD/RAID10 | 2T/1Gbps | 2个 | OVZ | $19.95/年 | 链接 |
1 | 3GB | 100G SSD/RAID10 | 3T/1Gbps | 2个 | OVZ | $24.95/年 | 链接 |
4 | 4GB | 250G SSD/RAID10 | 6T/1Gbps | 2个 | OVZ | $25/年 | 链接 |
YABS性能测试:
Mon Apr 17 23:20:15 BST 2023
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 34 days, 7 hours, 48 minutes
Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2670 0 @ 2.60GHz
CPU cores : 1 @ 2999.902 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 1.0 GiB
Swap : 1.0 GiB
Disk : 39.2 GiB
Distro : Ubuntu 22.04.2 LTS
Kernel : 5.2.0
VM Type : OPENVZ
Net Online : IPv4 & IPv6
IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP : DediPath
ASN : AS35913 DediPath
Host : DediPath
Location : Los Angeles, California (CA)
Country : United States
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 40.96 MB/s (10.2k) | 163.72 MB/s (2.5k)
Write | 41.04 MB/s (10.2k) | 164.59 MB/s (2.5k)
Total | 82.01 MB/s (20.5k) | 328.32 MB/s (5.1k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 233.89 MB/s (456) | 261.17 MB/s (255)
Write | 246.32 MB/s (481) | 278.56 MB/s (272)
Total | 480.22 MB/s (937) | 539.73 MB/s (527)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 869 Mbits/sec | 258 Mbits/sec | 68.7 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | 869 Mbits/sec | 206 Mbits/sec | 73.8 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 857 Mbits/sec | 748 Mbits/sec | 75.4 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 792 Mbits/sec | 164 Mbits/sec | 165 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 882 Mbits/sec | 877 Mbits/sec | 2.92 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 872 Mbits/sec | 388 Mbits/sec | 42.3 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 857 Mbits/sec | 191 Mbits/sec | 61.8 ms
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 842 Mbits/sec | 101 Mbits/sec | 68.8 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | 581 Mbits/sec | 255 Mbits/sec | 74.6 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 843 Mbits/sec | busy | 75.3 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 729 Mbits/sec | 217 Mbits/sec | 165 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 881 Mbits/sec | 813 Mbits/sec | 2.72 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 619 Mbits/sec | 572 Mbits/sec | 42.3 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 850 Mbits/sec | 113 Mbits/sec | 61.7 ms
-
Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 424
Multi Core | 357
Full Test | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/953910